Sendikamız ile Cam İşverenleri Sendikası arasında yürütülmekte olan 26. Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 7. oturumu 08.03.2019 tarihinde saat 15.00’de gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede karşılıklı aşağıdaki teklifler verildi.
| CAM GRUP | TASLAK | İŞVEREN TEKLİFİ | SENDİKA TEKLİFİ | |
| 2018 YILI | ||||
| TL | TL | TL | TL | |
| İZİN ÖDENEĞİ (TL/YIL) | 1.091 | 1580 | 1330 | 1495 |
| BAYRAMI ÖDENEĞİ (TL/YIL) | 778 | 1130 | 950 | 1066 |
| YAKACAK ÖDENEĞİ (TL/YIL) | 3.195 | 4630 | 3900 | 4377 |
| GİYİM YARDIMI (TL/YIL) | 548 | 800 | 670 | 751 |
| DÖRTLÜ PAKET | 6.390 | 9270 | 7800 | 8754 |
| EĞİTİMİ TEŞVİK BURSU | ||||
| İLK | 459 | 665 | 570 | 629 |
| ORTA | 672 | 975 | 840 | 921 |
| YÜKSEK | 1.142 | 1655 | 1425 | 1565 |
| EVLENME ÖDENEĞİ | 1.360 | 1970 | 1700 | 1863 |
| MAKTU DOGUM YARDIMI | 1.153 | 1670 | 1440 | 1580 |
| YEMEK | 14,29 | 20,75 | 17,86 | 19,58 |
| ÖLUM YARDIMI | ||||
| KENDİSİ | 3.940 | 5715 | 4925 | 5398 |
| YAKINI | 1.074 | 1560 | 1345 | 1471 |
| İŞ KAZASI | 18.187 | 26375 | 22730 | 24916 |
| İŞ KAZASI MAHSUP | 7.275 | 10570 | 9095 | 9967 |
| VARDIYA ZAMMI (TL/s) | 0,59 | 0,86 | 0,72 | 0,81 |
| GECE ZAMMI (TL/s) | 0,9 | 2 | 1,10 | 1,85 |
İşveren 2,67 TL/Saat ücret teklifi yaptı. Kıdem yılı zammı ve ücret düzeltmesi için bir teklifte bulunulmadı.
Bu tekliflere göre işveren dörtlü paket için %22, vardiya ve gece zammı için %22 diğer sosyal haklara ise %25 oranında zam teklifinde bulunmuş oldu. Ücret zammı ise %18’e tekabül etmektedir.
Sendikamız ise kıdem yılı zammı ve ücret düzeltmesi konularında taslaktaki taleplerimizi yinelerken, genel ücret zammı için ise 5,64 TL/Saat teklif yaptı.
Bu tekliflere göre sendikamız tüm sosyal haklar ve vardiya zammı için %37, gece zammı için ise %106 teklifte bulunmuş oldu. Ücret zammı oranı ise toplam %42’ye tekabül etmektedir.
Üyelerimize saygılarımızla duyurulur.
KRİSTAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU













