Sendikamız ile Cam İşverenleri Sendikası arasında yürütülmekte olan 26. Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 8. oturumu 20.03.2019 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede karşılıklı aşağıdaki teklifler verildi.
| CAM GRUP | TASLAK | İŞVEREN TEKLİFİ | SENDİKA TEKLİFİ | |
| 2018 YILI | 8. OTURUM | 8. OTURUM | ||
| TL | TL | TL | TL | |
| İZİN ÖDENEĞİ (TL/YIL) | 1.091 | 1580 | 1370 | 1440 |
| BAYRAMI ÖDENEĞİ (TL/YIL) | 778 | 1130 | 980 | 1025 |
| YAKACAK ÖDENEĞİ (TL/YIL) | 3.195 | 4630 | 4020 | 4217 |
| GİYİM YARDIMI (TL/YIL) | 548 | 800 | 690 | 725 |
| DÖRTLÜ PAKET | 6.390 | 9270 | 8040 | 8432 |
| EĞİTİMİ TEŞVİK BURSU | ||||
| İLK | 459 | 665 | 590 | 615 |
| ORTA | 672 | 975 | 865 | 900 |
| YÜKSEK | 1.142 | 1655 | 1470 | 1530 |
| EVLENME ÖDENEĞİ | 1.360 | 1970 | 1745 | 1820 |
| MAKTU DOGUM YARDIMI | 1.153 | 1670 | 1482 | 1545 |
| YEMEK | 14,29 | 20,75 | 18,4 | 19 |
| ÖLUM YARDIMI | ||||
| KENDİSİ | 3.940 | 5715 | 5075 | 5280 |
| YAKINI | 1.074 | 1560 | 1380 | 1440 |
| İŞ KAZASI | 18.187 | 26375 | 23400 | 24370 |
| İŞ KAZASI MAHSUP | 7.275 | 10570 | 9350 | 9750 |
| VARDIYA ZAMMI (TL/s) | 0,59 | 0,86 | 0,73 | 0,79 |
| GECE ZAMMI (TL/s) | 0,9 | 2 | 1,11 | 1,8 |
İşveren 3,30 TL/Saat ücret teklifi yaptı. Kıdem yılı zammı ve ücret düzeltmesi için bir teklifte bulunmadı.
Bu teklife göre işverenin önerdiği ücret zammı oranı %22,23’e tekabül etmektedir.
Sendikamız ise kıdem yılı zammı ve ücret düzeltmesi konularında taslaktaki taleplerimizi yinelerken, genel ücret zammı için ise 4,95 TL/Saat teklif yaptı.
Bu teklife göre ücret zammı oranı toplam %37,6’ya tekabül etmektedir.
Üyelerimize saygılarımızla duyurulur.
KRİSTAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU













